根据《怀化职业技术学院学生管理规定学籍管理实施细则》和《怀化职业技术学院学生转专业管理实施细则》规定,由学生本人填写《怀化职业技术学院学生转专业申请表》,转出专业所属系部和转入专业所属系部签字同意,报教务处、学生处审核、主管学籍副院长审批,拟同意罗佳杰等38名学生于2018-2019第二学期转入专业班级学习。现予以公示。
公示时间为3月12日至3月18日。公示期内如有异议,请向学生处反映(联系人:张琳,联系电话:13272298952)。以个人名义反映情况的,务必提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等。
怀化职业技术学院2018级三年制新生申请转专业名单公示:
| 序号 | 性名 | 转出专业 | 转入专业 | 异动后班级 | 异动后系部 |
| 1 | 罗佳杰 | 室内艺术设计 | 畜牧兽医 | 18畜牧高职1班 | 动科科技系 |
| 2 | 唐国慧 | 计算机应用技术 | 宠物养护与训导 | 18宠物高职班 | 动科科技系 |
| 3 | 陈贤宇 | 室内艺术设计 | 畜牧兽医 | 18畜牧高职1班 | 动科科技系 |
| 4 | 向玉桃 | 现代农业技术(作物) | 畜牧兽医 | 18畜牧高职1班 | 动科科技系 |
| 5 | 邹游 | 宠物养护与训导 | 动物医学(宠物医师) | 18动医高职1班 | 动科科技系 |
| 6 | 黄存熙 | 宠物养护与训导 | 动物医学(宠物医师) | 18动医高职1班 | 动科科技系 |
| 7 | 曾丽霞 | 宠物养护与训导 | 环境艺术设计(室内设计) | 18环艺高职班 | 环境与生物科技系 |
| 8 | 向巴曲增 | 机械制造与自动化 | 现代农业技术(作物) | 18现农高职班 | 环境与生物科技系 |
| 9 | 伍露文 | 会计(财务会计) | 现代农业技术(作物) | 18现农高职班 | 环境与生物科技系 |
| 10 | 陈晖戎 | 机电一体化技术(CAD) | 汽车运用与维修技术 | 18汽运高职1班 | 机械与汽车工程系 |
| 11 | 肖民主 | 机械制造与自动化 | 建筑工程与技术 | 18建筑高职1班 | 建筑工程系 |
| 12 | 梁冰 | 应用电子技术 | 建筑工程与技术 | 18建筑高职1班 | 建筑工程系 |
| 13 | 龙旭 | 物流信息技术(物流信息管理) | 建筑工程与技术 | 18建筑高职2班 | 建筑工程系 |
| 14 | 尹清 | 农业经济管理(农业) | 建筑工程与技术 | 18建筑高职2班 | 建筑工程系 |
| 15 | 陈榆青 | 汽车营销与服务 | 工程造价 | 18造价高职班 | 建筑工程系 |
| 16 | 姜靖 | 汽车检测与维修技术 | 工程造价 | 18造价高职班 | 建筑工程系 |
| 17 | 滕德粤 | 机电一体化(CAD) | 工程造价 | 18造价高职班 | 建筑工程系 |
| 18 | 向铁林 | 建筑工程与技术 | 工程造价 | 18造价高职班 | 建筑工程系 |
| 19 | 范琴 | 园林工程技术(园林工程) | 工程造价 | 18造价高职班 | 建筑工程系 |
| 20 | 田正秀 | 室内艺术设计 | 会计(财务会计) | 18会计高职1班 | 商贸管理系 |
| 21 | 朱星 | 应用电子技术 | 会计(财务会计) | 18会计高职1班 | 商贸管理系 |
| 22 | 唐安 | 机电一体化(CAD) | 旅游管理 | 18旅游高职2班 | 商贸管理系 |
| 23 | 张文浩 | 机电一体化(CAD) | 旅游管理 | 18旅游高职2班 | 商贸管理系 |
| 24 | 王明波 | 服装与服饰设计 | 移动商务(移动商务运营与管理) | 18移动商务高职1班 | 商贸管理系 |
| 25 | 覃秋玲 | 数字媒体应用技术 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 信息与艺术设计系 |
| 26 | 吴豪杰 | 现代农业技术(作物) | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 信息与艺术设计系 |
| 27 | 李涛 | 种子生产与经营(农作物) | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 信息与艺术设计系 |
| 28 | 蒋俊杰 | 数字媒体应用技术 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 信息与艺术设计系 |
| 29 | 欧阳紫鹏 | 园林工程技术(园林工程) | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 信息与艺术设计系 |
| 30 | 唐弯 | 室内艺术设计 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 信息与艺术设计系 |
| 31 | 肖宇曦 | 宠物养护与训导 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 信息与艺术设计系 |
| 32 | 龙蒨 | 畜牧兽医 | 室内艺术设计 | 18室内高职2班 | 信息与艺术设计系 |
| 33 | 龙得海 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 | 18室内高职3班 | 信息与艺术设计系 |
| 34 | 蒋成功 | 汽车运用与维修技术 | 室内艺术设计 | 18室内高职3班 | 信息与艺术设计系 |
| 35 | 张磊 | 汽车运用与维修技术 | 室内艺术设计 | 18室内高职3班 | 信息与艺术设计系 |
| 36 | 郑腾 | 机电一体化技术(CAD) | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 信息与艺术设计系 |
| 37 | 付晶 | 建筑工程与技术 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职2班 | 信息与艺术设计系 |
| 38 | 李谋瑞 | 移动商务(移动商务运营与管理) | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 信息与艺术设计系 |
学生工作处
2019年3月12日









