本学期2017级五年制学生转段数据核对工作已完成,系部及班主任上报退学及被开除学生共计43名,根据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》该类学生将不予转段注册,在本次转段学籍注册工作中做放弃入学资格处理。现将这43名学生信息公示如下:
公示时间为2020年10月15日至2019年10月21日。公示期内如有异议,请向学生处反映(联系人:张琳,联系电话:13272298952)。以个人名义反映情况的,务必提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等。
附件:怀化职业技术学院2017级五年制不予转段注册学籍学生名单
学生工作处
2020年10月15日
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 系部 | 班号 | 学制 | 系部上报 |
| 1 | 20P213037160234 | 石圣军 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制1班 | 5 | 2018.3退学 |
| 2 | 20P213037160405 | 刘森林 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制1班 | 5 | 2018.4退学 |
| 3 | 20P213037160273 | 曹伟 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制1班 | 5 | 2018.4退学 |
| 4 | 20P213037160245 | 杨巧业 | 男 | 侗族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制1班 | 5 | 2018.7退学 |
| 5 | 20P213037160188 | 向鹏宇 | 男 | 侗族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制1班 | 5 | 2019.9退学 |
| 6 | 20P213037160197 | 余奇 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制2班 | 5 | 2018.4退学 |
| 7 | 20P213037160259 | 滕小毫 | 男 | 苗族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制2班 | 5 | 2018.7退学 |
| 8 | 20P213037160250 | 戈飞入 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制2班 | 5 | 退学2018.4 |
| 9 | 20P213037160272 | 彭先龙 | 男 | 汉族 | 机电一体化技术 | 电子电气工程系 | 17机电五年制2班 | 5 | 退学2018.4 |
| 10 | 20P213037160028 | 王小欢 | 女 | 汉族 | 畜牧兽医 | 动物科技系 | 17畜牧五年制1班 | 5 | 被开除 |
| 11 | 20P213037160064 | 张长钱 | 男 | 苗族 | 机械制造与自动化 | 机械制造与汽车工程系 | 17机制五年制1班 | 5 | 开除2018年5月 |
| 12 | 20P213037160042 | 朱健 | 男 | 汉族 | 机械制造与自动化 | 机械制造与汽车工程系 | 17机制五年制1班 | 5 | 退学 |
| 13 | 20P213037160046 | 田芮锞 | 男 | 汉族 | 机械制造与自动化 | 机械制造与汽车工程系 | 17机制五年制1班 | 5 | 退学 |
| 14 | 20P213037160058 | 陈沛奇 | 男 | 汉族 | 机械制造与自动化 | 机械制造与汽车工程系 | 17机制五年制1班 | 5 | 退学 |
| 15 | 20P213037160280 | 刘建国 | 男 | 侗族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 16 | 20P213037160303 | 欧阳业丰 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 17 | 20P213037160304 | 梁巽超 | 男 | 侗族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 18 | 20P213037160293 | 陈沸名 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 19 | 20P213037160320 | 石浚堋 | 男 | 侗族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 20 | 20P213037160321 | 段青林 | 男 | 苗族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 21 | 20P213037160322 | 向波 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学 |
| 22 | 20P213037160278 | 李修盟 | 男 | 汉族 | 汽车运用与维修技术 | 机械制造与汽车工程系 | 17汽修五年制1班 | 5 | 退学2017.11 |
| 23 | 20P213037160071 | 刘雅洁 | 女 | 汉族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制1班 | 5 | 退学 |
| 24 | 20P213037160097 | 张真耀 | 男 | 土家族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制1班 | 5 | 退学 |
| 25 | 20P213037160116 | 李瑞 | 男 | 苗族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制1班 | 5 | 退学 |
| 26 | 20P213037160083 | 吴怡师 | 女 | 侗族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制2班 | 5 | 退学 |
| 27 | 20P213037160089 | 覃声扬 | 女 | 汉族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制2班 | 5 | 退学 |
| 28 | 20P213037160123 | 张恒 | 男 | 汉族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制2班 | 5 | 退学 |
| 29 | 20P213037160115 | 南懿轩 | 女 | 汉族 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 17建筑五年制2班 | 5 | 退学 |
| 30 | 20P213037160144 | 龙小琴 | 女 | 侗族 | 旅游管理 | 商贸管理系 | 17旅游管理五年制1班 | 5 | 2018.5退学 |
| 31 | 20P213037160151 | 廖红霞 | 女 | 汉族 | 旅游管理 | 商贸管理系 | 17旅游管理五年制1班 | 5 | 2018.9退学 |
| 32 | 20P213037160401 | 杨清怡 | 女 | 土家族 | 旅游管理 | 商贸管理系 | 17旅游管理五年制1班 | 5 | 2019.9退学 |
| 33 | 20P213037160370 | 曾盼 | 女 | 汉族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制1班 | 5 | 2018退学 |
| 34 | 20P213037160397 | 李秋林 | 女 | 侗族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制1班 | 5 | 2018.3退学 |
| 35 | 20P213037160353 | 张朋然 | 女 | 汉族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制2班 | 5 | 2019.7退学 |
| 36 | 20P213037160387 | 瞿红红 | 女 | 苗族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制2班 | 5 | 2018.4退学 |
| 37 | 20P213037160398 | 易利霞 | 女 | 汉族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制2班 | 5 | 2019.4退学 |
| 38 | 20P213037160399 | 邓慧艳 | 女 | 侗族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制2班 | 5 | 2019.4退学 |
| 39 | 20P213037160363 | 魏欢 | 女 | 汉族 | 数字媒体应用技术 | 信息与艺术设计系 | 17数字媒体五年制2班 | 5 | 2020.9退学 |
| 40 | 20P213037160170 | 邱灿 | 女 | 汉族 | 服装与服饰设计 | 人文科技系 | 17服装五年制1班 | 5 | 退学 |
| 41 | 20P213037160173 | 廖欢 | 女 | 汉族 | 服装与服饰设计 | 人文科技系 | 17服装五年制1班 | 5 | 退学 |
| 42 | 20P213037160177 | 鲍湘娟 | 女 | 汉族 | 服装与服饰设计 | 人文科技系 | 17服装五年制1班 | 5 | 退学 |
| 43 | 20P213037160204 | 石稳 | 女 | 汉族 | 服装与服饰设计 | 人文科技系 | 17服装五年制1班 | 5 | 退学 |









