根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)第三十二、第三十三条、《怀化职业技术学院2016级五年制人才培养方案》、《怀化职业技术学院2018级三年制人才培养方案》的要求,毕业设计、顶岗实习、学习成绩不合格的学生拟注册结业。经教务处审核,李致强等112人不符合毕业条件,拟作结业处理。
特此名单公示四日(2021年6月23日至2021年6月26日),公示期间如有异议,请联系学生工作处张琳老师(联系电话:13272298952)反映、处理。若无异议,公示期满后上报校长办公会审定。
附件:怀化职业技术学院2021届毕业生拟作结业处理学生名单
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学制 | 学业成绩 | 毕业设计 | 顶岗实习 |
| 1 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职1班 | 201801033117 | 李致强 | 男 | 20001023 | 3 | 不合格 | ||
| 2 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职1班 | 201801033132 | 肖豪 | 男 | 20010302 | 3 | 不合格 | ||
| 3 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职1班 | 201801033102 | 陈枫 | 男 | 20000918 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 4 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职1班 | 201801033130 | 王祥伟 | 男 | 20010429 | 3 | 不合格 | ||
| 5 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职2班 | 201801033228 | 谭宇香 | 女 | 20010127 | 3 | 不合格 | ||
| 6 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职2班 | 201801033233 | 王兵 | 男 | 20001012 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 7 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职2班 | 201801033226 | 谭家卫 | 男 | 20010513 | 3 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 8 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033303 | 陈又铭 | 男 | 20001129 | 3 | 不合格 | ||
| 9 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033310 | 李峻宇 | 男 | 20000615 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 10 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033318 | 舒园 | 男 | 20000207 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 11 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033322 | 涂世淞 | 男 | 20000221 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 12 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033325 | 夏锦红 | 男 | 19991220 | 3 | 不合格 | ||
| 13 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033335 | 周奥男 | 男 | 20000104 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 14 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033313 | 李跃宇 | 男 | 20000502 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 15 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033329 | 严绍波 | 男 | 20000725 | 3 | 不合格 | ||
| 16 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033324 | 吴钦锋 | 男 | 19990425 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 17 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033311 | 李涛 | 男 | 20000511 | 3 | 不合格 | ||
| 18 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033308 | 蒋明栋 | 男 | 19990810 | 3 | 不合格 | ||
| 19 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职3班 | 201801033319 | 孙德强 | 男 | 20000217 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 20 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033403 | 曾文玲 | 女 | 20000807 | 3 | 不合格 | ||
| 21 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033413 | 匡思敏 | 女 | 20010219 | 3 | 不合格 | ||
| 22 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033417 | 李翔 | 男 | 19991226 | 3 | 不合格 | ||
| 23 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033429 | 石艳红 | 女 | 20000402 | 3 | 不合格 | ||
| 24 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033424 | 罗凡思 | 女 | 20010309 | 3 | 不合格 | ||
| 25 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033438 | 朱丽君 | 女 | 20001202 | 3 | 不合格 | ||
| 26 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033410 | 吉美莉 | 女 | 19990924 | 3 | 不合格 | ||
| 27 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033437 | 朱宏寅 | 男 | 20000419 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 28 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033415 | 李久杰 | 男 | 19990423 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 29 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033435 | 湛志乐 | 女 | 20000325 | 3 | 不合格 | ||
| 30 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 201801033514 | 廖克杰 | 男 | 19990808 | 3 | 不合格 | ||
| 31 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 201801033508 | 雷远淼 | 男 | 20010725 | 3 | 不合格 | ||
| 32 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 201801033518 | 潘跃明 | 男 | 20000116 | 3 | 不合格 | ||
| 33 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 201801033507 | 侯光斌 | 男 | 19991216 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 34 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 201801033528 | 伍志民 | 男 | 20000807 | 3 | 不合格 | ||
| 35 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职5班 | 201801033530 | 向秋石 | 男 | 19990813 | 3 | 不合格 | ||
| 36 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职6班 | 201801033613 | 刘其军 | 男 | 20001010 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 37 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职6班 | 201801033634 | 周前龙 | 男 | 20001015 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 38 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职6班 | 2017011530504 | 戴鹏炜 | 男 | 19990819 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 39 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职6班 | 201801033614 | 刘泰山 | 男 | 20000412 | 3 | 不合格 | ||
| 40 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083117 | 刘江华 | 男 | 19990124 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 41 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083125 | 田文浩 | 男 | 19991026 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 42 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083102 | 陈茜 | 女 | 20001128 | 3 | 不合格 | ||
| 43 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083111 | 黄轶远 | 男 | 19981204 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 44 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083112 | 黄智勇 | 男 | 20001204 | 3 | 不合格 | ||
| 45 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083126 | 吴焱 | 男 | 19981013 | 3 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 46 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职1班 | 201801083108 | 郭磊 | 男 | 20000428 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 47 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职2班 | 201801083231 | 张丽 | 女 | 20010506 | 3 | 不合格 | ||
| 48 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体应用技术 | 18数媒高职2班 | 201801083221 | 吴美英 | 女 | 20000923 | 3 | 不合格 | ||
| 49 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职1班 | 201801033128 | 瞿炅 | 男 | 19990808 | 3 | 不合格 | ||
| 50 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职2班 | 201801033203 | 曾杰 | 男 | 19981220 | 3 | 不合格 | ||
| 51 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职2班 | 201801033225 | 孙伟 | 男 | 19950703 | 3 | 不合格 | ||
| 52 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职4班 | 201801033428 | 任芳彬 | 男 | 19990830 | 3 | 不合格 | ||
| 53 | 信息与艺术设计系 | 计算机应用技术 | 18计应高职6班 | 201401045139 | 欧源 | 男 | 19961003 | 3 | 不合格 | ||
| 54 | 信息与艺术设计系 | 室内艺术设计 | 18室内高职3班 | 201801013333 | 张秀鹏 | 男 | 20001128 | 3 | 不合格 | ||
| 55 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体技术(五年制) | 16五年媒体 | 201401065131 | 彭经伟 | 男 | 19981231 | 5 | 不合格 | ||
| 56 | 信息与艺术设计系 | 数字媒体技术(五年制) | 16五年媒体 | 201601075112 | 彭启辉 | 男 | 20010109 | 5 | 不合格 | ||
| 57 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 18机电高职1班 | 201804013114 | 舒阳 | 男 | 19990813 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 58 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 18机电高职2班 | 201804013225 | 杨高建 | 男 | 20000503 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 59 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 18机电高职4班 | 201804013436 | 张湘赣 | 男 | 20001112 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 60 | 电子电气工程系 | 智能控制技术 | 18智能控制高职班 | 201804053110 | 冯平 | 男 | 20001009 | 3 | 不合格 | ||
| 61 | 电子电气工程系 | 应用电子技术 | 18应电高职班 | 201804023109 | 付曙民 | 男 | 20010620 | 3 | 不合格 | ||
| 62 | 电子电气工程系 | 应用电子技术 | 18应电高职班 | 201804023114 | 卢斌 | 男 | 19980806 | 3 | 不合格 | ||
| 63 | 电子电气工程系 | 智能控制技术 | 18智能控制高职班 | 201804053101 | 蔡亚铭 | 男 | 19990211 | 3 | 不合格 | ||
| 64 | 电子电气工程系 | 智能控制技术 | 18智能控制高职班 | 201804053127 | 邱治湘 | 男 | 19991221 | 3 | 不合格 | ||
| 65 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年1班 | 201504035106 | 全小虎 | 男 | 19991208 | 5 | 不合格 | ||
| 66 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年1班 | 201604035103 | 李光忠 | 男 | 20010702 | 5 | 不合格 | ||
| 67 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年1班 | 201604035112 | 谢茂勇 | 男 | 20010320 | 5 | 不合格 | ||
| 68 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年1班 | 201604035117 | 左杰 | 男 | 20001213 | 5 | 不合格 | ||
| 69 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年1班 | 201604035120 | 杨杰 | 男 | 20010623 | 5 | 不合格 | ||
| 70 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年1班 | 201604035140 | 刘世贸 | 男 | 20011202 | 5 | 不合格 | ||
| 71 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年2班 | 201604035204 | 粟健峰 | 男 | 20001212 | 5 | 不合格 | ||
| 72 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年2班 | 201604035211 | 廖家旺 | 男 | 20000824 | 5 | 不合格 | ||
| 73 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年2班 | 201604035230 | 杨雨豪 | 男 | 20010522 | 5 | 不合格 | ||
| 74 | 电子电气工程系 | 机电一体化技术 | 16机电五年2班 | 201604035237 | 杨淮杰 | 男 | 20001220 | 5 | 不合格 | ||
| 75 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职1班 | 201805013120 | 刘盈 | 女 | 20000114 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 76 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职4班 | 201805013423 | 欧东 | 男 | 19990529 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 77 | 商贸管理系 | 移动商务 | 18移动商务1班 | 201805093137 | 朱聪 | 男 | 19991107 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 78 | 商贸管理系 | 移动商务 | 18移动商务1班 | 201805093130 | 熊如意 | 女 | 19990210 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 79 | 商贸管理系 | 旅游管理 | 18旅游管理1班 | 201805033127 | 唐永康 | 男 | 19991012 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 80 | 商贸管理系 | 旅游管理 | 18旅游管理2班 | 201804013219 | 唐安 | 男 | 20000529 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 81 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职1班 | 201805013128 | 秦琴 | 女 | 19991021 | 3 | 不合格 | ||
| 82 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职2班 | 201805013215 | 龙楷夫 | 男 | 20000920 | 3 | 不合格 | ||
| 83 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职4班 | 201805013422 | 宁磊 | 女 | 20000219 | 3 | 不合格 | ||
| 84 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职4班 | 201805013416 | 龙思先 | 男 | 20000313 | 3 | 不合格 | ||
| 85 | 商贸管理系 | 移动商务 | 18移动商务2班 | 201805093209 | 胡艳 | 男 | 19991129 | 3 | 不合格 | ||
| 86 | 商贸管理系 | 移动商务 | 18移动商务2班 | 201805093225 | 伍锋 | 女 | 19991025 | 3 | 不合格 | ||
| 87 | 商贸管理系 | 旅游管理 | 18旅游管理2班 | 201805033220 | 龙路杰 | 女 | 20010920 | 3 | 不合格 | ||
| 88 | 商贸管理系 | 物流信息技术 | 18物流信息技术2班 | 201805083203 | 龚超 | 男 | 20000908 | 3 | 不合格 | ||
| 89 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职2班 | 201805013243 | 张英芝 | 女 | 19991223 | 3 | 不合格 | ||
| 90 | 商贸管理系 | 会计 | 18会计高职4班 | 201805013432 | 吴佳 | 男 | 19990304 | 3 | 不合格 | ||
| 91 | 环境与生物科技系 | 种子生产与经营 | 18种子高职班 | 201802023155 | 姜锐 | 男 | 1999.07 | 3 | 不合格 | ||
| 92 | 环境与生物科技系 | 种子生产与经营 | 18种子高职班 | 201802023117 | 李嘉洋 | 男 | 2000.10 | 3 | 不合格 | ||
| 93 | 环境与生物科技系 | 环境艺术与设计 | 18环艺高职班 | 201802033104 | 陈凌韬 | 男 | 2001.04 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 94 | 环境与生物科技系 | 环境艺术与设计 | 18环艺高职班 | 201802033108 | 豆雨娟 | 女 | 2000.11 | 3 | 不合格 | ||
| 95 | 环境与生物科技系 | 环境艺术与设计 | 18环艺高职班 | 201802033136 | 张晓军 | 男 | 1999.09 | 3 | 不合格 | ||
| 96 | 环境与生物科技系 | 现代农业技术 | 18现农高职班 | 201802043108 | 次仁吉 | 女 | 1999.12 | 3 | 不合格 | ||
| 97 | 环境与生物科技系 | 现代农业技术 | 18现农高职班 | 201802043129 | 向巴曲增 | 男 | 2001.02 | 3 | 不合格 | ||
| 98 | 环境与生物科技系 | 现代农业经济管理 | 18农经高职班 | 201802093101 | 巴桑罗布 | 男 | 1999.08 | 3 | 不合格 | ||
| 99 | 环境与生物科技系 | 现代农业经济管理 | 18农经高职班 | 201802093103 | 达措 | 女 | 2000.08 | 3 | 不合格 | 不合格 | |
| 100 | 环境与生物科技系 | 现代农业经济管理 | 18农经高职班 | 201802093114 | 肖冯涛 | 男 | 1999.12 | 3 | 不合格 | ||
| 101 | 机械与汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 18汽运高职2班 | 201803023201 | 曾燕 | 男 | 2001.10 | 3 | 不合格 | ||
| 102 | 机械与汽车工程系 | 机械制造及自动化 | 16五年机制 | 201603045111 | 涂杨乾 | 男 | 2000.4 | 5 | 不合格 | ||
| 103 | 机械与汽车工程系 | 机械制造及自动化 | 16五年机制 | 201603045131 | 杨杰 | 男 | 2001.6 | 5 | 不合格 | ||
| 104 | 机械与汽车工程系 | 机械制造及自动化 | 16五年机制 | 201603045137 | 蒲学柠 | 男 | 2000.8 | 5 | 不合格 | ||
| 105 | 机械与汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 16五年汽车1班 | 201603035139 | 谭永浩 | 男 | 2000.4 | 5 | 不合格 | ||
| 106 | 机械与汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 16五年汽车2班 | 201603035217 | 杨烨 | 男 | 2001.7 | 5 | 不合格 | ||
| 107 | 机械与汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 16五年汽车2班 | 201603035234 | 龚雨民 | 男 | 2001.5 | 5 | 不合格 | ||
| 108 | 机械与汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 16五年汽车2班 | 201603035239 | 范伟 | 男 | 2001.11 | 5 | 不合格 | ||
| 109 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 16建筑五年制班 | 201609035101 | 孙毅杨 | 男 | 20010312 | 5 | 不合格 | 不合格 | |
| 110 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 16建筑五年制班 | 201609035134 | 廖梓钦 | 男 | 20001027 | 5 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 111 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 16建筑五年制班 | 201609035118 | 彭康 | 男 | 20000330 | 5 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 112 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 16建筑五年制班 | 201509035229 | 曹傲雄 | 男 | 19991220 | 5 | 不合格 | 不合格 |
怀化职业技术学院学生工作处
2021年6月23日









