根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《怀化职业技术学院学籍管理办法》相关规定,已被我校录取学生,应当在规定的时间及有关要求办理入学手续。未经学校同意,逾期未办入学手续的学生,视为放弃入学资格。
经二级学院核查,2023级刘燃等236名学生无正当事由逾期未办理入学手续或申请放弃入学资格(具体名单见附件)现将相关情况予以公示。如有异议,请在公示期内反映。
公示期:2023年10月26日-10月28日
联系人及电话:张老师13272298952
怀化职业技术学院学生工作处
2023年10月26日
| 怀化职业技术学院2023年录取新生拟放弃入学资格名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 院系 | 专业 | 班级 | 报到状态 |
| 1 | 刘燃 | 520321********0195 | 男 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电1班 | 未报到 |
| 2 | 王梅 | 431021********8545 | 女 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电1班 | 未报到 |
| 3 | 吴林钧 | 522223********3299 | 男 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电3班 | 未报到 |
| 4 | 谢兴隆 | 433126********0011 | 男 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电3班 | 未报到 |
| 5 | 袁旭 | 433130********0071 | 男 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电3班 | 未报到 |
| 6 | 陈彦求 | 431128********0055 | 男 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电3班 | 未报到 |
| 7 | 唐恭荣 | 431225********0177 | 男 | 电子电气工程学院 | 机电一体化技术 | 2023机电4班 | 未报到 |
| 8 | 杨应彪 | 430529********5275 | 男 | 电子电气工程学院 | 应用电子技术 | 2023应电1班 | 未报到 |
| 9 | 丁磊 | 431281********003X | 男 | 电子电气工程学院 | 应用电子技术 | 2023应电1班 | 未报到 |
| 10 | 刘震 | 430524********1773 | 男 | 电子电气工程学院 | 应用电子技术 | 2023应电1班 | 未报到 |
| 11 | 杨华芳 | 430529********0041 | 女 | 电子电气工程学院 | 应用电子技术 | 2023应电2班 | 未报到 |
| 12 | 舒杰 | 431223********0031 | 男 | 电子电气工程学院 | 应用电子技术 | 2023应电2班 | 未报到 |
| 13 | 廖富泉 | 440981********3958 | 男 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 14 | 沈鹏欣 | 450921********4222 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 15 | 杨艳 | 511527********2722 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 16 | 刘隆涛 | 431222********0114 | 男 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 17 | 付婷婷 | 430581********0026 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 18 | 索朗吉巴 | 542323********0042 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 19 | 尼加提·玉斯卜江 | 654023********2216 | 男 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人1班 | 未报到 |
| 20 | 檀宇成 | 430281********915X | 男 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人2班 | 未报到 |
| 21 | 钟匀 | 430581********0760 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人2班 | 未报到 |
| 22 | 李芯怡 | 430903********4548 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人2班 | 未报到 |
| 23 | 林雪 | 522426********0026 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人3班 | 未报到 |
| 24 | 洛桑曲珍 | 542622********0046 | 女 | 电子电气工程学院 | 智能机器人技术 | 2023机器人3班 | 未报到 |
| 25 | 郑子浩 | 430481********0172 | 男 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 26 | 管莹莹 | 430426********0184 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 27 | 戴艳园 | 431222********0028 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 28 | 黄顺 | 430124********4626 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 29 | 张凯丽 | 430626********0207 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 30 | 杨丽泉 | 431221********0081 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 31 | 李璐茜 | 430521********6669 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物1班 | 未报到 |
| 32 | 曾敏慧 | 430426********0441 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物2班 | 未报到 |
| 33 | 罗灿 | 430424********0396 | 男 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物2班 | 未报到 |
| 34 | 陆惠燕 | 450881********1725 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物2班 | 未报到 |
| 35 | 吴佳蓉 | 433123********0182 | 女 | 动物科技学院 | 宠物养护与驯导 | 2023宠物2班 | 未报到 |
| 36 | 李静 | 431222********0200 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 2023牧医1班 | 未报到 |
| 37 | 罗乐 | 430524********8704 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 2023牧医2班 | 未报到 |
| 38 | 何芳芳 | 430524********2246 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 2023牧医3班 | 未报到 |
| 39 | 李泊霖 | 430524********443X | 男 | 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 2023牧医5班 | 未报到 |
| 40 | 谭海斌 | 430481********0197 | 男 | 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 2023牧医5班 | 未报到 |
| 41 | 张金坪 | 431224********0126 | 女 | 动物科技学院 | 畜牧兽医 | 2023牧医5班 | 未报到 |
| 42 | 杨荟愉 | 431227********0026 | 女 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医2班 | 未报到 |
| 43 | 童思凤 | 533423********0525 | 女 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医3班 | 未报到 |
| 44 | 李长岱 | 440882********0056 | 男 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医3班 | 未报到 |
| 45 | 黄福 | 431125********0012 | 男 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医3班 | 未报到 |
| 46 | 许昕晨 | 430682********0069 | 女 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医3班 | 未报到 |
| 47 | 康星宇 | 430424********013X | 男 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医4班 | 未报到 |
| 48 | 姚佳欣 | 430422********0208 | 女 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医4班 | 未报到 |
| 49 | 谭红荧 | 430224********0065 | 女 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医4班 | 未报到 |
| 50 | 卓然 | 430821********6526 | 女 | 动物科技学院 | 动物医学 | 2023动医5班 | 未报到 |
| 51 | 张岭璐 | 522101********1621 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制1班 | 未报到 |
| 52 | 李婷 | 522229********4820 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制1班 | 未报到 |
| 53 | 何俊彬 | 430522********1458 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制2班 | 未报到 |
| 54 | 彭钱 | 430821********2213 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制2班 | 未报到 |
| 55 | 唐平 | 431281********0014 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制2班 | 未报到 |
| 56 | 张智勇 | 522322********5454 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制3班 | 未报到 |
| 57 | 晏清云 | 522725********0052 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制3班 | 未报到 |
| 58 | 张杨 | 431222********0196 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制3班 | 未报到 |
| 59 | 唐家东 | 431225********0113 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制3班 | 未报到 |
| 60 | 秦轶韬 | 430103********2516 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制3班 | 未报到 |
| 61 | 刘焱瑶 | 430522********0077 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制3班 | 未报到 |
| 62 | 朱燕 | 431124********3445 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及自动化 | 2023机制4班 | 未报到 |
| 63 | 马秋林 | 430723********0227 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2023汽营1班 | 未报到 |
| 64 | 陈阳 | 431221********2619 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2023汽营2班 | 未报到 |
| 65 | 向进 | 433127********0314 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2023汽营2班 | 未报到 |
| 66 | 舒荣 | 431224********0178 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2023汽营2班 | 未报到 |
| 67 | 魏润琪 | 522427********0269 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检1班 | 未报到 |
| 68 | 郭振枫 | 430524********8779 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检1班 | 未报到 |
| 69 | 陈慧琳 | 430224********0140 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检1班 | 未报到 |
| 70 | 贺雨菲 | 430421********0205 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检2班 | 未报到 |
| 71 | 刘祯 | 430981********7721 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检2班 | 未报到 |
| 72 | 张霖 | 431225********0293 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检3班 | 未报到 |
| 73 | 酉紫婧 | 431124********6324 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检3班 | 未报到 |
| 74 | 廖可嘉 | 431127********0027 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检3班 | 未报到 |
| 75 | 吴泓见 | 430821********541X | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检4班 | 未报到 |
| 76 | 王雨萌 | 430422********0241 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检4班 | 未报到 |
| 77 | 陈浩 | 430405********0035 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检4班 | 未报到 |
| 78 | 陈帅 | 430421********007X | 男 | 机械与车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2023汽检4班 | 未报到 |
| 79 | 蒲欢欢 | 431221********0026 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 2023现农装备1班 | 未报到 |
| 80 | 舒佳豪 | 431224********0375 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 2023现农装备1班 | 未报到 |
| 81 | 次吉 | 542329********0026 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 2023现农装备1班 | 未报到 |
| 82 | 易旻 | 431281********0194 | 男 | 机械与车辆工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 2023现农装备2班 | 未报到 |
| 83 | 刘婷 | 430524********0721 | 女 | 机械与车辆工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 2023现农装备2班 | 未报到 |
| 84 | 朱志恒 | 430426********0153 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2023造价1班 | 未报到 |
| 85 | 刘楚虹 | 440982********4787 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2023造价2班 | 未报到 |
| 86 | 聂金桂 | 431222********0055 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2023造价2班 | 未报到 |
| 87 | 邹鑫楠 | 431224********0098 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2023造价3班 | 未报到 |
| 88 | 钦昌炳 | 431281********005X | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2023造价3班 | 未报到 |
| 89 | 张秀婷 | 431222********0203 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 2023造价3班 | 未报到 |
| 90 | 李阳 | 431223********6838 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑1班 | 未报到 |
| 91 | 拉珍 | 542330********182X | 女 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑1班 | 未报到 |
| 92 | 文涛 | 430524********713X | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑2班 | 未报到 |
| 93 | 杨佶潘 | 431228********0074 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑3班 | 未报到 |
| 94 | 索朗拉珍 | 542122********0146 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑3班 | 未报到 |
| 95 | 蒋富官 | 520203********2414 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 96 | 粟永达 | 522627********4013 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 97 | 龙昊 | 430382********0039 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 98 | 覃枝 | 430802********5220 | 女 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 99 | 昂泽姆 | 542428********002X | 女 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 100 | 许俊 | 431028********1618 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 101 | 曾庆发 | 431321********0014 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑4班 | 未报到 |
| 102 | 杨俊 | 431228********4657 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑5班 | 未报到 |
| 103 | 覃琛 | 431222********018X | 女 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑5班 | 未报到 |
| 104 | 宋金礼 | 431129********0058 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑5班 | 未报到 |
| 105 | 旦增 | 540127********7518 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑5班 | 未报到 |
| 106 | 洛桑平措 | 542428********0070 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 2023建筑5班 | 未报到 |
| 107 | 易锋 | 430524********2772 | 男 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 2023市政1班 | 未报到 |
| 108 | 王睿 | 430521********0104 | 女 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 2023市政1班 | 未报到 |
| 109 | 王焕芝 | 433130********010X | 女 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 2023市政2班 | 未报到 |
| 110 | 涂业伟 | 431223********2817 | 男 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 2023市政2班 | 未报到 |
| 111 | 张芳颖 | 431103********0329 | 女 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 2023市政2班 | 未报到 |
| 112 | 邓文杰 | 431122********0135 | 男 | 楚怡工匠计划 | 生物科学 | 2023生物科学1班 | 未报到 |
| 113 | 蒋文畅 | 430624********0136 | 男 | 楚怡工匠计划 | 生物科学 | 2023生物科学2班 | 未报到 |
| 114 | 王慧 | 433127********0128 | 女 | 楚怡工匠计划 | 生物科学 | 2023生物科学2班 | 未报到 |
| 115 | 陈茹嫣 | 431226********0042 | 女 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业1班 | 未报到 |
| 116 | 吴志杰 | 430225********867X | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业1班 | 未报到 |
| 117 | 张旭东 | 430524********7132 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业1班 | 未报到 |
| 118 | 吴春 | 431230********0080 | 女 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业2班 | 未报到 |
| 119 | 廖文琳 | 430524********8771 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业2班 | 未报到 |
| 120 | 何钱通 | 431228********0057 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业2班 | 未报到 |
| 121 | 钟思玲 | 431128********0042 | 女 | 农学园艺学院 | 现代农业技术 | 2023现代农业2班 | 未报到 |
| 122 | 周江波 | 430522********0033 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 未报到 |
| 123 | 伍旭彬 | 431224********0176 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 未报到 |
| 124 | 唐永赞 | 431228********0032 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 未报到 |
| 125 | 宋志强 | 431222********0295 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 未报到 |
| 126 | 次仁巴增 | 542125********0086 | 女 | 农学园艺学院 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 未报到 |
| 127 | 格桑次仁 | 542335********0313 | 男 | 农学园艺学院 | 现代农业经济管理 | 2023农经1班 | 未报到 |
| 128 | 李冰 | 431126********0083 | 女 | 农学园艺学院 | 园林工程技术 | 2023园林1班 | 未报到 |
| 129 | 许艳梅 | 430525********3322 | 女 | 农学园艺学院 | 园艺技术 | 2023园艺1班 | 未报到 |
| 130 | 覃诗圆 | 430725********0049 | 女 | 农学园艺学院 | 园艺技术 | 2023园艺1班 | 未报到 |
| 131 | 刘涓 | 522627********4022 | 女 | 农学园艺学院 | 园艺技术 | 2023园艺2班 | 未报到 |
| 132 | 刘辉军 | 430525********4515 | 男 | 农学园艺学院 | 园艺技术 | 2023园艺2班 | 未报到 |
| 133 | 宋璐瑶 | 431223********6858 | 男 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药1班 | 未报到 |
| 134 | 刘博涵 | 430923********4119 | 男 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药1班 | 未报到 |
| 135 | 粟文慧 | 431281********0049 | 女 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药1班 | 未报到 |
| 136 | 肖艳艳 | 430522********9102 | 女 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药1班 | 未报到 |
| 137 | 欧妍 | 431128********6829 | 女 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药1班 | 未报到 |
| 138 | 向旭微 | 530627********7166 | 女 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药2班 | 未报到 |
| 139 | 袁浩 | 431223********0059 | 男 | 农学园艺学院 | 中草药栽培与加工技术 | 2023中草药2班 | 未报到 |
| 140 | 姚俊臣 | 431227********0055 | 男 | 农学园艺学院 | 种子生产与经营 | 2023种子2班 | 未报到 |
| 141 | 杨艺 | 433123********0027 | 女 | 农学园艺学院 | 种子生产与经营 | 2023种子2班 | 未报到 |
| 142 | 余佳蓉 | 530126********0026 | 女 | 商贸旅游学院 | 大数据与会计 | 2023会计1班 | 未报到 |
| 143 | 胡意琳 | 430482********0047 | 女 | 商贸旅游学院 | 大数据与会计 | 2023会计2班 | 未报到 |
| 144 | 张芷凤 | 431228********0063 | 女 | 商贸旅游学院 | 大数据与会计 | 2023会计2班 | 未报到 |
| 145 | 陈玉玲 | 431223********0109 | 女 | 商贸旅游学院 | 大数据与会计 | 2023会计3班 | 未报到 |
| 146 | 陈浩 | 430524********1606 | 女 | 商贸旅游学院 | 大数据与会计 | 2023会计4班 | 未报到 |
| 147 | 张玲菲 | 431228********0088 | 女 | 商贸旅游学院 | 大数据与会计 | 2023会计5班 | 未报到 |
| 148 | 伍媛 | 430524********8807 | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游1班 | 未报到 |
| 149 | 江炜业 | 430124********4997 | 男 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游1班 | 未报到 |
| 150 | 李春燕 | 430921********1761 | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游1班 | 未报到 |
| 151 | 秦帆 | 430124********7319 | 男 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 152 | 唐静娴 | 431225********004X | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 153 | 熊燕 | 431124********806X | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 154 | 谢永琳 | 431126********1307 | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 155 | 曹雨春 | 431230********0107 | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 156 | 史加正 | 431023********6516 | 男 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 157 | 何灵莉 | 431023********4245 | 女 | 商贸旅游学院 | 旅游管理 | 2023旅游2班 | 未报到 |
| 158 | 刘诗谣 | 520424********0844 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿1班 | 未报到 |
| 159 | 祝玥 | 361122********1221 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿1班 | 未报到 |
| 160 | 罗桂芳 | 522701********5025 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿1班 | 未报到 |
| 161 | 龙玖妹 | 431228********0107 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿2班 | 未报到 |
| 162 | 巴桑普尺 | 542326********0024 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿2班 | 未报到 |
| 163 | 王宏宇 | 152325********1012 | 男 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿3班 | 未报到 |
| 164 | 张小铃 | 431229********0022 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿3班 | 未报到 |
| 165 | 扎西卓玛 | 542424********0046 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿3班 | 未报到 |
| 166 | 次仁德吉 | 542430********0022 | 女 | 商贸旅游学院 | 民宿管理与运营 | 2023民宿3班 | 未报到 |
| 167 | 赵梦芮 | 430521********0049 | 女 | 商贸旅游学院 | 移动商务 | 2023移动商务1班 | 未报到 |
| 168 | 周思晨 | 431022********0046 | 女 | 商贸旅游学院 | 移动商务 | 2023移动商务1班 | 未报到 |
| 169 | 李佳鑫 | 431121********0296 | 男 | 商贸旅游学院 | 移动商务 | 2023移动商务1班 | 未报到 |
| 170 | 肖玉祥 | 431223********0083 | 女 | 商贸旅游学院 | 移动商务 | 2023移动商务2班 | 未报到 |
| 171 | 杨婷 | 431281********0088 | 女 | 商贸旅游学院 | 移动商务 | 2023移动商务2班 | 未报到 |
| 172 | 邝子宣 | 431025********0028 | 女 | 商贸旅游学院 | 移动商务 | 2023移动商务3班 | 未报到 |
| 173 | 肖雅婷 | 430521********3329 | 女 | 商贸旅游学院 | 智能物流技术 | 2023智能物流1班 | 未报到 |
| 174 | 石展华 | 431230********0013 | 男 | 商贸旅游学院 | 智能物流技术 | 2023智能物流1班 | 未报到 |
| 175 | 黄文慧 | 431226********0120 | 女 | 商贸旅游学院 | 智能物流技术 | 2023智能物流1班 | 未报到 |
| 176 | 郭慧琳 | 431025********5660 | 女 | 商贸旅游学院 | 智能物流技术 | 2023智能物流1班 | 未报到 |
| 177 | 何纯洁 | 431124********817X | 男 | 商贸旅游学院 | 智能物流技术 | 2023智能物流3班 | 未报到 |
| 178 | 邓琴 | 431281********0083 | 女 | 商贸旅游学院 | 智能物流技术 | 2023智能物流3班 | 未报到 |
| 179 | 肖涵 | 500107********772X | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装1班 | 未报到 |
| 180 | 贺圆圆 | 431321********018X | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装1班 | 未报到 |
| 181 | 杨紫怡 | 431228********0180 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装1班 | 未报到 |
| 182 | 李婷 | 431124********4723 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装1班 | 未报到 |
| 183 | 何思楠 | 431026********5306 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装2班 | 未报到 |
| 184 | 梁君红 | 431225********0041 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装2班 | 未报到 |
| 185 | 王洋鑫 | 430482********0357 | 男 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装2班 | 未报到 |
| 186 | 冉欢仙 | 522225********2104 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装3班 | 未报到 |
| 187 | 陈依玲 | 430481********4909 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装3班 | 未报到 |
| 188 | 黄姣姣 | 431224********0122 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装3班 | 未报到 |
| 189 | 刘芳 | 430822********7166 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装4班 | 未报到 |
| 190 | 张赢 | 431223********0075 | 男 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装4班 | 未报到 |
| 191 | 罗佳妮 | 430521********9465 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装4班 | 未报到 |
| 192 | 龙夏欣 | 433125********0060 | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装4班 | 未报到 |
| 193 | 全翔翔 | 430422********008X | 女 | 信息与设计学院 | 服装与服饰设计 | 2023服装4班 | 未报到 |
| 194 | 杨冰冰 | 431228********0150 | 男 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺1班 | 未报到 |
| 195 | 刘家仁 | 431230********0079 | 男 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺1班 | 未报到 |
| 196 | 颜雨豪 | 430511********2516 | 男 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺1班 | 未报到 |
| 197 | 谢天 | 430702********2019 | 男 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺1班 | 未报到 |
| 198 | 周智 | 430482********0319 | 男 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺1班 | 未报到 |
| 199 | 黄凤莹 | 430426********0325 | 女 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺1班 | 未报到 |
| 200 | 陈欢 | 430524********016X | 女 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺2班 | 未报到 |
| 201 | 王鑫 | 430426********0041 | 女 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺2班 | 未报到 |
| 202 | 叶明星 | 431026********0033 | 男 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺2班 | 未报到 |
| 203 | 欧阳琦 | 431026********2047 | 女 | 信息与设计学院 | 环境艺术设计 | 2023环艺2班 | 未报到 |
| 204 | 欧阳育聪 | 431021********0080 | 女 | 信息与设计学院 | 计算机应用技术 | 2023计应1班 | 未报到 |
| 205 | 杨先华 | 430527********3932 | 男 | 信息与设计学院 | 计算机应用技术 | 2023计应2班 | 未报到 |
| 206 | 梁津 | 431222********0047 | 女 | 信息与设计学院 | 计算机应用技术 | 2023计应2班 | 未报到 |
| 207 | 王立江 | 522425********9278 | 男 | 信息与设计学院 | 计算机应用技术 | 2023计应4班 | 未报到 |
| 208 | 张竣翔 | 431228********0192 | 男 | 信息与设计学院 | 计算机应用技术 | 2023计应4班 | 未报到 |
| 209 | 谭凯文 | 431225********0031 | 男 | 信息与设计学院 | 计算机应用技术 | 2023计应4班 | 未报到 |
| 210 | 卓颖 | 520424********4867 | 女 | 信息与设计学院 | 室内艺术设计 | 2023室内1班 | 未报到 |
| 211 | 贺瑾鑫 | 431224********0098 | 男 | 信息与设计学院 | 室内艺术设计 | 2023室内1班 | 未报到 |
| 212 | 刘丹丹 | 430524********0063 | 女 | 信息与设计学院 | 室内艺术设计 | 2023室内1班 | 未报到 |
| 213 | 沈娉 | 430224********0223 | 女 | 信息与设计学院 | 室内艺术设计 | 2023室内1班 | 未报到 |
| 214 | 夏美琪 | 430581********0024 | 女 | 信息与设计学院 | 室内艺术设计 | 2023室内1班 | 未报到 |
| 215 | 谭周凯 | 431382********0158 | 男 | 信息与设计学院 | 室内艺术设计 | 2023室内2班 | 未报到 |
