根据《怀化职业技术学院学生奖励办法》(怀职学〔2024〕10号)文件,由班级推荐、二级学院评议、学生工作处审核,经校学工委会议和校长办工会研究审定,现对2024-2025学年“先进班集体”“十佳标兵”“三好学生”“优秀学生干部”“学生工作积极分子”予以公示。公示期自10月30日至11月5日。公示期间,如有异议,可以通过信函等书面方式实名向学校学生工作处(办公楼119室)反映。
怀化职业技术学院学生工作处
2025年10月30日
怀化职业技术学院2024-2025学年
“先进班集体”公示名单(25个)
| 序号 | 班 级 | 二级学院 |
| 1 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 2 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 3 | 24生科1班 | 农学园艺学院 |
| 4 | 23汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 5 | 24汽检1班 | 汽车工程学院 |
| 6 | 24动医2班 | 动物科技学院 |
| 7 | 24动科2班 | 动物科技学院 |
| 8 | 24牧医3班 | 动物科技学院 |
| 9 | 23机制3班 | 智能制造学院 |
| 10 | 24机电2班 | 智能制造学院 |
| 11 | 24机电4班 | 智能制造学院 |
| 12 | 24机电7班 | 智能制造学院 |
| 13 | 24应电3班 | 智能制造学院 |
| 14 | 24应电4班 | 智能制造学院 |
| 15 | 23数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 16 | 23数媒3班 | 文化与创意学院 |
| 17 | 23造价1班 | 建筑工程学院 |
| 18 | 23造价2班 | 建筑工程学院 |
| 19 | 23市政2班 | 建筑工程学院 |
| 20 | 23室内3班 | 建筑工程学院 |
| 21 | 24建筑2班 | 建筑工程学院 |
| 22 | 23会计2班 | 商贸旅游学院 |
| 23 | 23旅游1班 | 商贸旅游学院 |
| 24 | 23物流1班 | 商贸旅游学院 |
| 25 | 23物流2班 | 商贸旅游学院 |
怀化职业技术学院2024-2025学年
“十佳标兵”公示名单(10人)
| 序号 | 姓 名 | 班 级 | 二级学院 |
| 1 | 段亮欣 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 2 | 廖书诚 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 3 | 蒲桂莲 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 4 | 周瑶 | 23牧医2班 | 动物科技学院 |
| 5 | 吴敏 | 23牧医2班 | 动物科技学院 |
| 6 | 于慧平 | 23智控2班 | 智能制造学院 |
| 7 | 杨敏雪 | 23数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 8 | 杨晴 | 23市政1班 | 建筑工程学院 |
| 9 | 何宇强 | 23旅游1班 | 商贸旅游学院 |
| 10 | 何琪 | 23物流1班 | 商贸旅游学院 |
怀化职业技术学院2024-2025学年
“三好学生”公示名单(112人)
| 序号 | 姓 名 | 班 级 | 二级学院 |
| 1 | 钟英姿 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 |
| 2 | 蒋霞 | 23园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 3 | 蒋云燕 | 23中草药2班 | 农学园艺学院 |
| 4 | 吴光兰 | 23园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 5 | 陈喜连 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 6 | 袁俏 | 24农特2班 | 农学园艺学院 |
| 7 | 王丽红 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 |
| 8 | 欧阳维 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 |
| 9 | 曹鑫 | 23园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 10 | 龙娟 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 |
| 11 | 刘志清 | 23现农1班 | 农学园艺学院 |
| 12 | 黄奕婷 | 23现农1班 | 农学园艺学院 |
| 13 | 李桐羽 | 23现农2班 | 农学园艺学院 |
| 14 | 周博怡 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 15 | 邓淇夏丫 | 24生科2班 | 农学园艺学院 |
| 16 | 蒋麒麟 | 24生科2班 | 农学园艺学院 |
| 17 | 周清荷 | 24生科2班 | 农学园艺学院 |
| 18 | 马雨盈 | 24生科2班 | 农学园艺学院 |
| 19 | 薛晶 | 23生科2班 | 农学园艺学院 |
| 20 | 段旭慧 | 23农经1班 | 农学园艺学院 |
| 21 | 陈国柱 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 22 | 雷婉希 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 23 | 易丽华 | 23种子1班 | 农学园艺学院 |
| 24 | 周乐 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 25 | 李盼 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 26 | 张芷兰 | 23中草药2班 | 农学园艺学院 |
| 27 | 张幸 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 28 | 钟秀佳 | 23汽检1班 | 汽车工程学院 |
| 29 | 仁增曲珍 | 23现农装备1班 | 汽车工程学院 |
| 30 | 李利君 | 23汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 31 | 何晶欣 | 23汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 32 | 曾凡艳 | 24汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 33 | 田亚庭 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 34 | 钟凤姣 | 23汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 35 | 周若愚 | 23动医5班 | 动物科技学院 |
| 36 | 李娇 | 23牧医1班 | 动物科技学院 |
| 37 | 易思莹 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 38 | 向雅彬 | 23牧医2班 | 动物科技学院 |
| 39 | 萧潇 | 24动医3班 | 动物科技学院 |
| 40 | 聂丹茹 | 24动医5班 | 动物科技学院 |
| 41 | 刘钰桂 | 23动医4班 | 动物科技学院 |
| 42 | 韩宇晴 | 24动医3班 | 动物科技学院 |
| 43 | 谭金艳 | 23牧医1班 | 动物科技学院 |
| 44 | 兰彩 | 23计应3班 | 智能制造学院 |
| 45 | 李彦霖 | 21机电五年制1班 | 智能制造学院 |
| 46 | 曾润春 | 23机器人1班 | 智能制造学院 |
| 47 | 刘佳佳 | 23机器人3班 | 智能制造学院 |
| 48 | 黄敏 | 23机制1班 | 智能制造学院 |
| 49 | 杨超敏 | 23机制2班 | 智能制造学院 |
| 50 | 姚典 | 23机制2班 | 智能制造学院 |
| 51 | 田蕾 | 23机制2班 | 智能制造学院 |
| 52 | 胡雅婷 | 23机制3班 | 智能制造学院 |
| 53 | 吕可乐 | 23机制3班 | 智能制造学院 |
| 54 | 陈铭芳 | 23计应2班 | 智能制造学院 |
| 55 | 贺芝芝 | 23计应2班 | 智能制造学院 |
| 56 | 卢超云 | 23应电1班 | 智能制造学院 |
| 57 | 周海玲 | 23应电1班 | 智能制造学院 |
| 58 | 陈思思 | 23智控2班 | 智能制造学院 |
| 59 | 黎锐 | 23智控2班 | 智能制造学院 |
| 60 | 文清 | 24计应2班 | 智能制造学院 |
| 61 | 魏雅玲 | 23服装4班 | 文化与创意学院 |
| 62 | 李依罗 | 21服装五年制工装班 | 文化与创意学院 |
| 63 | 刘宛莹 | 21服装五年制工装班 | 文化与创意学院 |
| 64 | 郭胜男 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 65 | 苏媛 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 66 | 张慧怡 | 21服装五年制工装班 | 文化与创意学院 |
| 67 | 胡瑄 | 23数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 68 | 谢曦晨 | 21服装五年制工装班 | 文化与创意学院 |
| 69 | 徐婷 | 24数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 70 | 刘丽婷 | 23数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 71 | 谭朵 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 72 | 徐好好 | 24数媒4班 | 文化与创意学院 |
| 73 | 倪姝颀 | 23服装1班 | 文化与创意学院 |
| 74 | 周喜凤 | 24数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 75 | 杨思蓉 | 23数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 76 | 杨婷 | 23服装1班 | 文化与创意学院 |
| 77 | 黄金燕 | 24数媒4班 | 文化与创意学院 |
| 78 | 李叶 | 24数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 79 | 邱抚英 | 23服装1班 | 文化与创意学院 |
| 80 | 陆雪芬 | 24数媒3班 | 文化与创意学院 |
| 81 | 黎伍怡 | 23建筑4班 | 建筑工程学院 |
| 82 | 张有群 | 23建筑5班 | 建筑工程学院 |
| 83 | 罗心如 | 23环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 84 | 夏爽 | 23环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 85 | 宋冬梅 | 23环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 86 | 曾宇轩 | 23环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 87 | 陈语燕 | 23环艺2班 | 建筑工程学院 |
| 88 | 罗佳美 | 23环艺2班 | 建筑工程学院 |
| 89 | 袁兰兰 | 23室内1班 | 建筑工程学院 |
| 90 | 刘青 | 23室内1班 | 建筑工程学院 |
| 91 | 滕丹 | 23室内1班 | 建筑工程学院 |
| 92 | 段雅琪 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 93 | 陈娟 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 94 | 李盼 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 95 | 李荷美 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 96 | 李玫 | 23室内3班 | 建筑工程学院 |
| 97 | 王雨蝶 | 23室内3班 | 建筑工程学院 |
| 98 | 刘佳 | 23室内4班 | 建筑工程学院 |
| 99 | 彭甜甜 | 23造价2班 | 建筑工程学院 |
| 100 | 陈敏 | 23造价3班 | 建筑工程学院 |
| 101 | 陈艳琳 | 24建筑1班 | 建筑工程学院 |
| 102 | 唐果 | 24建筑1班 | 建筑工程学院 |
| 103 | 周婉琪 | 23市政2班 | 建筑工程学院 |
| 104 | 李杰 | 21建筑五年制1班 | 建筑工程学院 |
| 105 | 雷雯婷 | 21五年制大专班 | 商贸旅游学院 |
| 106 | 梁佩 | 21五年制大专班 | 商贸旅游学院 |
| 107 | 贺怡婷 | 23旅游1班 | 商贸旅游学院 |
| 108 | 田佳 | 23物流1班 | 商贸旅游学院 |
| 109 | 肖圆媛 | 23物流1班 | 商贸旅游学院 |
| 110 | 黄丹丹 | 23物流1班 | 商贸旅游学院 |
| 111 | 成珍情 | 23物流2班 | 商贸旅游学院 |
| 112 | 张健华 | 23移动商务1班 | 商贸旅游学院 |
怀化职业技术学院2024-2025学年
“优秀学生干部”公示名单(153人)
| 序号 | 姓 名 | 班 级 | 二级学院 |
| 1 | 何伊洋 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 2 | 段思嘉 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 3 | 汪治程 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 4 | 石新镜 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 5 | 庞芳冰 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 6 | 杨慧玲 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 7 | 邓宇杰 | 23现农2班 | 农学园艺学院 |
| 8 | 周慧文 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 9 | 卢柔婧 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 10 | 李纯 | 24中草药1班 | 农学园艺学院 |
| 11 | 范妍晨 | 23种子2班 | 农学园艺学院 |
| 12 | 曾好 | 24农经1班 | 农学园艺学院 |
| 13 | 格桑旦增 | 23农经1班 | 农学园艺学院 |
| 14 | 邓静霖 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 15 | 阳玉桂 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 16 | 姜卜丹 | 23现农2班 | 农学园艺学院 |
| 17 | 文晨思 | 24生科1班 | 农学园艺学院 |
| 18 | 黄继欢 | 24园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 19 | 向婷 | 24生科1班 | 农学园艺学院 |
| 20 | 郭天乐 | 24园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 21 | 范丹丹 | 23种子1班 | 农学园艺学院 |
| 22 | 宋盈 | 24生科1班 | 农学园艺学院 |
| 23 | 罗宏达 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 24 | 狄锦洋 | 24生科1班 | 农学园艺学院 |
| 25 | 孙钦煜 | 24现农2班 | 农学园艺学院 |
| 26 | 张帆 | 23农特1班 | 农学园艺学院 |
| 27 | 梁玉萍 | 23中草药2班 | 农学园艺学院 |
| 28 | 杨登辉 | 23生科1班 | 农学园艺学院 |
| 29 | 卢淑娴 | 23现农装备1班 | 汽车工程学院 |
| 30 | 刘婷 | 23汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 31 | 肖栩哲 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 32 | 李品 | 23汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 33 | 吴晶 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 34 | 宁娜 | 24汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 35 | 王锦荣 | 23汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 36 | 王诗宇 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 37 | 符迪 | 23汽营2班 | 汽车工程学院 |
| 38 | 危雨婷 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 39 | 晏丽媛 | 23汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 40 | 杨佳豪 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 41 | 彭雅婷 | 23汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 42 | 刘智玲 | 23汽检2班 | 汽车工程学院 |
| 43 | 刘露露 | 24汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 44 | 马婷 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 45 | 刘诗诗 | 24汽车智能1班 | 汽车工程学院 |
| 46 | 黄子谦 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 47 | 汤乐 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 48 | 宋岳峰 | 23动医5班 | 动物科技学院 |
| 49 | 杨姣娇 | 23动医3班 | 动物科技学院 |
| 50 | 黄欢 | 23动医4班 | 动物科技学院 |
| 51 | 程静 | 24动科2班 | 动物科技学院 |
| 52 | 詹静怡 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 53 | 徐嘉穗 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 54 | 刘桂莹 | 24动医3班 | 动物科技学院 |
| 55 | 张政 | 24动医3班 | 动物科技学院 |
| 56 | 段晓玲 | 24动医5班 | 动物科技学院 |
| 57 | 李嘉瑶 | 24动医6班 | 动物科技学院 |
| 58 | 王洁 | 24牧医3班 | 动物科技学院 |
| 59 | 江丽琪 | 24动科2班 | 动物科技学院 |
| 60 | 方慧涵 | 24动科2班 | 动物科技学院 |
| 61 | 龚潇强 | 24动科2班 | 动物科技学院 |
| 62 | 孟永结 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 63 | 陈诗雨 | 23宠物2班 | 动物科技学院 |
| 64 | 杨振 | 23机电1班 | 智能制造学院 |
| 65 | 陈家国 | 23机制1班 | 智能制造学院 |
| 66 | 彭佳怡 | 23机制2班 | 智能制造学院 |
| 67 | 杜思语 | 23机制2班 | 智能制造学院 |
| 68 | 罗文浩 | 23机制3班 | 智能制造学院 |
| 69 | 李好 | 23机制4班 | 智能制造学院 |
| 70 | 苏兰 | 23应电1班 | 智能制造学院 |
| 71 | 丰圣觉 | 23智控2班 | 智能制造学院 |
| 72 | 伍雅彤 | 24机器人1班 | 智能制造学院 |
| 73 | 黄子烜 | 24机制4班 | 智能制造学院 |
| 74 | 梁妍 | 24计应1班 | 智能制造学院 |
| 75 | 刘娟 | 24应电1班 | 智能制造学院 |
| 76 | 李瑶 | 24应电1班 | 智能制造学院 |
| 77 | 金明珠 | 24应电3班 | 智能制造学院 |
| 78 | 贺乐 | 24应电3班 | 智能制造学院 |
| 79 | 罗昌华 | 24应电4班 | 智能制造学院 |
| 80 | 杨涵雨 | 24智控1班 | 智能制造学院 |
| 81 | 欧阳糖雁 | 24智控2班 | 智能制造学院 |
| 82 | 石莎 | 24智控2班 | 智能制造学院 |
| 83 | 莫芳圳 | 24智控3班 | 智能制造学院 |
| 84 | 鞠文涓 | 23服装1班 | 文化与创意学院 |
| 85 | 周乐 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 86 | 祁宜 | 23服装3班 | 文化与创意学院 |
| 87 | 刘莎朵 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 88 | 杨李萍 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 89 | 左露露 | 24数媒3班 | 文化与创意学院 |
| 90 | 熊娟 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 91 | 耿雪 | 24数媒4班 | 文化与创意学院 |
| 92 | 肖名慧 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 93 | 吴雅倩 | 24服装3班 | 文化与创意学院 |
| 94 | 胡诗澜 | 23服装3班 | 文化与创意学院 |
| 95 | 奉芸仪 | 24数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 96 | 刘叶芳 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 97 | 胡如燕 | 24数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 98 | 胡丽彦 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 99 | 邓心仪 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 100 | 周旺 | 24数媒4班 | 文化与创意学院 |
| 101 | 石旻鑫 | 23数媒4班 | 文化与创意学院 |
| 102 | 罗彤 | 23数媒4班 | 文化与创意学院 |
| 103 | 王平静 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 104 | 陶艳芳 | 23造价1班 | 建筑工程学院 |
| 105 | 蒋媛 | 24环艺3班 | 建筑工程学院 |
| 106 | 李萌 | 24建筑1班 | 建筑工程学院 |
| 107 | 全胜祺 | 23建筑4班 | 建筑工程学院 |
| 108 | 洪萌萌 | 23建筑4班 | 建筑工程学院 |
| 109 | 侯龙婷 | 23市政2班 | 建筑工程学院 |
| 110 | 周小丽 | 23环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 111 | 曾文康 | 23环艺2班 | 建筑工程学院 |
| 112 | 谢鹏 | 23环艺2班 | 建筑工程学院 |
| 113 | 向娜 | 23造价1班 | 建筑工程学院 |
| 114 | 谢周颖 | 23造价2班 | 建筑工程学院 |
| 115 | 张旋 | 23室内1班 | 建筑工程学院 |
| 116 | 黄薇玲 | 23室内1班 | 建筑工程学院 |
| 117 | 周小蝶 | 23室内1班 | 建筑工程学院 |
| 118 | 王裕超 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 119 | 吴美怡 | 24建筑1班 | 建筑工程学院 |
| 120 | 陈思源 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 121 | 莫浪兰 | 24环艺2班 | 建筑工程学院 |
| 122 | 吴龙辉 | 24建筑1班 | 建筑工程学院 |
| 123 | 欧阳杰 | 23室内2班 | 建筑工程学院 |
| 124 | 谢敏 | 23室内3班 | 建筑工程学院 |
| 125 | 杨琪 | 23室内3班 | 建筑工程学院 |
| 126 | 龙钰 | 23室内4班 | 建筑工程学院 |
| 127 | 李可欣 | 24市政1班 | 建筑工程学院 |
| 128 | 欧阳诗雅 | 24室内2班 | 建筑工程学院 |
| 129 | 康东海 | 24室内3班 | 建筑工程学院 |
| 130 | 赵珊珊 | 24室内4班 | 建筑工程学院 |
| 131 | 黄晶 | 24环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 132 | 邓宁 | 24环艺2班 | 建筑工程学院 |
| 133 | 张玥 | 24园林1班 | 建筑工程学院 |
| 134 | 朱福湘 | 24园林1班 | 建筑工程学院 |
| 135 | 黄豆豆 | 24造价1班 | 建筑工程学院 |
| 136 | 刘翠 | 24造价1班 | 建筑工程学院 |
| 137 | 谢银莉 | 21五年制大专班 | 商贸旅游学院 |
| 138 | 易佳雨 | 21五年制大专班 | 商贸旅游学院 |
| 139 | 谭盼盼 | 23会计1班 | 商贸旅游学院 |
| 140 | 谭鑫 | 23物流2班 | 商贸旅游学院 |
| 141 | 边子璇 | 23移动商务1班 | 商贸旅游学院 |
| 142 | 邝子涵 | 23移动商务3班 | 商贸旅游学院 |
| 143 | 张朝露 | 23移动商务3班 | 商贸旅游学院 |
| 144 | 黄小丫 | 23移动商务3班 | 商贸旅游学院 |
| 145 | 冯俊杰 | 24会计1班 | 商贸旅游学院 |
| 146 | 刘若希 | 24会计2班 | 商贸旅游学院 |
| 147 | 谢海棠 | 24会计4班 | 商贸旅游学院 |
| 148 | 洪碧君 | 24会计5班 | 商贸旅游学院 |
| 149 | 周诗婷 | 24旅游1班 | 商贸旅游学院 |
| 150 | 王小菲 | 24民宿2班 | 商贸旅游学院 |
| 151 | 吴玉婵 | 24民宿3班 | 商贸旅游学院 |
| 152 | 罗婷 | 24物流1班 | 商贸旅游学院 |
| 153 | 刘新果 | 24移动商务1班 | 商贸旅游学院 |
怀化职业技术学院2024-2025学年
“学生工作积极分子”公示名单(186人)
| 序号 | 姓 名 | 班 级 | 二级学院 |
| 1 | 何莹莹 | 24现农1班 | 农学园艺学院 |
| 2 | 周子婷 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 3 | 李园 | 24园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 4 | 曹清华 | 24生科2班 | 农学园艺学院 |
| 5 | 欧阳欣 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 6 | 陈嘉璇 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 7 | 谌慧君 | 24种子1班 | 农学园艺学院 |
| 8 | 刘佳琪 | 24园艺2班 | 农学园艺学院 |
| 9 | 张怡馨 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 10 | 朱洵妮 | 24生科2班 | 农学园艺学院 |
| 11 | 徐欢 | 24农特2班 | 农学园艺学院 |
| 12 | 肖瑶 | 24农特2班 | 农学园艺学院 |
| 13 | 李婷 | 24农特2班 | 农学园艺学院 |
| 14 | 夏誉 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 15 | 郑圆圆 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 16 | 卢小丫 | 23中草药1班 | 农学园艺学院 |
| 17 | 刘佳晴 | 24农特1班 | 农学园艺学院 |
| 18 | 唐依娜 | 24生科1班 | 农学园艺学院 |
| 19 | 文劲臻 | 24农特2班 | 农学园艺学院 |
| 20 | 蒋镇宇 | 24汽检4班 | 汽车工程学院 |
| 21 | 周本权 | 23现农装备2班 | 汽车工程学院 |
| 22 | 张娟 | 23汽营2班 | 汽车工程学院 |
| 23 | 熊苗果 | 23汽营1班 | 汽车工程学院 |
| 24 | 胡文佳 | 24汽检1班 | 汽车工程学院 |
| 25 | 李灵芝 | 24现农装备1班 | 汽车工程学院 |
| 26 | 唐松文 | 24汽检4班 | 汽车工程学院 |
| 27 | 米玛 | 23现农装备1班 | 汽车工程学院 |
| 28 | 许彩艳 | 24汽检1班 | 汽车工程学院 |
| 29 | 吴伟 | 23汽检1班 | 汽车工程学院 |
| 30 | 陈光友 | 23汽检3班 | 汽车工程学院 |
| 31 | 王淼河 | 24汽检4班 | 汽车工程学院 |
| 32 | 翟惠林 | 23动医2班 | 动物科技学院 |
| 33 | 江雨萱 | 23牧医3班 | 动物科技学院 |
| 34 | 杨白玲 | 23牧医5班 | 动物科技学院 |
| 35 | 易湘 | 24动医1班 | 动物科技学院 |
| 36 | 杨佩玉 | 24动医2班 | 动物科技学院 |
| 37 | 高哲彦 | 24动医3班 | 动物科技学院 |
| 38 | 吾斯娜 | 24动医4班 | 动物科技学院 |
| 39 | 覃媛 | 24动医5班 | 动物科技学院 |
| 40 | 金睿昕 | 24动医6班 | 动物科技学院 |
| 41 | 刘大维 | 24牧医1班 | 动物科技学院 |
| 42 | 邓佳琪 | 24牧医2班 | 动物科技学院 |
| 43 | 杨嘉敏 | 24牧医3班 | 动物科技学院 |
| 44 | 廖罡 | 24牧医4班 | 动物科技学院 |
| 45 | 张厚 | 24牧医5班 | 动物科技学院 |
| 46 | 肖垚 | 24宠物班 | 动物科技学院 |
| 47 | 倪晴 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 48 | 蒋婕 | 24动科2班 | 动物科技学院 |
| 49 | 颜倩 | 23牧医3班 | 动物科技学院 |
| 50 | 曾春莹 | 23动医5班 | 动物科技学院 |
| 51 | 王艳 | 24动医4班 | 动物科技学院 |
| 52 | 曹锦怡 | 24动科1班 | 动物科技学院 |
| 53 | 李锦 | 24动医1班 | 动物科技学院 |
| 54 | 肖诗华 | 23机电4班 | 智能制造学院 |
| 55 | 贺健豪 | 23机电5班 | 智能制造学院 |
| 56 | 付星粤 | 23机电5班 | 智能制造学院 |
| 57 | 刘磊 | 23机电5班 | 智能制造学院 |
| 58 | 侯秉利 | 23机器人1班 | 智能制造学院 |
| 59 | 贺强强 | 23机器人2班 | 智能制造学院 |
| 60 | 简洋文 | 23机器人3班 | 智能制造学院 |
| 61 | 戴婉君 | 23机制3班 | 智能制造学院 |
| 62 | 吴津伊 | 23智控1班 | 智能制造学院 |
| 63 | 刘助林 | 24机电2班 | 智能制造学院 |
| 64 | 申佩 | 24机电2班 | 智能制造学院 |
| 65 | 石金梅 | 24机电3班 | 智能制造学院 |
| 66 | 莫子怡 | 24机电4班 | 智能制造学院 |
| 67 | 宁若琰 | 24机电5班 | 智能制造学院 |
| 68 | 成伟 | 24机电6班 | 智能制造学院 |
| 69 | 潘若萱 | 24机电6班 | 智能制造学院 |
| 70 | 黄昶锦 | 24机电7班 | 智能制造学院 |
| 71 | 尹生铭 | 24机电7班 | 智能制造学院 |
| 72 | 彭晋荣 | 24机电7班 | 智能制造学院 |
| 73 | 王智鹏 | 24机电7班 | 智能制造学院 |
| 74 | 罗雨霏 | 24机器人1班 | 智能制造学院 |
| 75 | 成泽佳 | 24机器人1班 | 智能制造学院 |
| 76 | 刘鹏辉 | 24机制4班 | 智能制造学院 |
| 77 | 尹浏洋 | 24机制4班 | 智能制造学院 |
| 78 | 陈家豪 | 24机制4班 | 智能制造学院 |
| 79 | 李紫玲 | 24应电1班 | 智能制造学院 |
| 80 | 赖洪樟 | 24应电1班 | 智能制造学院 |
| 81 | 杨春兰 | 24应电1班 | 智能制造学院 |
| 82 | 刘添馨 | 24应电1班 | 智能制造学院 |
| 83 | 李倩 | 24应电2班 | 智能制造学院 |
| 84 | 周锦仪 | 24应电4班 | 智能制造学院 |
| 85 | 陈倩 | 24应电4班 | 智能制造学院 |
| 86 | 周艺臻 | 24应电4班 | 智能制造学院 |
| 87 | 刘紫湘 | 24应电4班 | 智能制造学院 |
| 88 | 魏雨洁 | 24智控1班 | 智能制造学院 |
| 89 | 林慧 | 24智控3班 | 智能制造学院 |
| 90 | 丁秋红 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 91 | 黄佳佳 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 92 | 何杰 | 23数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 93 | 李宇宣 | 23数媒3班 | 文化与创意学院 |
| 94 | 戴柳萍 | 24服装1班 | 文化与创意学院 |
| 95 | 刘语冰 | 24服装3班 | 文化与创意学院 |
| 96 | 康萌慧 | 24服装3班 | 文化与创意学院 |
| 97 | 王雅诗 | 24服装3班 | 文化与创意学院 |
| 98 | 王颖 | 24数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 99 | 刘畅怡 | 24数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 100 | 刘青雯 | 24数媒1班 | 文化与创意学院 |
| 101 | 龙思瑶 | 24数媒3班 | 文化与创意学院 |
| 102 | 唐灿 | 24数媒2班 | 文化与创意学院 |
| 103 | 肖珊 | 24室内2班 | 建筑工程学院 |
| 104 | 欧阳舒畅 | 24造价1班 | 建筑工程学院 |
| 105 | 旷思婕 | 24建筑1班 | 建筑工程学院 |
| 106 | 蒋文豪 | 24建筑2班 | 建筑工程学院 |
| 107 | 王梦瑶 | 23建筑4班 | 建筑工程学院 |
| 108 | 李冰 | 24市政1班 | 建筑工程学院 |
| 109 | 邹欢 | 24市政1班 | 建筑工程学院 |
| 110 | 张梦欣 | 24市政1班 | 建筑工程学院 |
| 111 | 乔聪 | 24环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 112 | 周菲 | 24市政1班 | 建筑工程学院 |
| 113 | 龙欣雨 | 24室内1班 | 建筑工程学院 |
| 114 | 程湘寓 | 24市政1班 | 建筑工程学院 |
| 115 | 陈子怡 | 24室内1班 | 建筑工程学院 |
| 116 | 段煜 | 24环艺1班 | 建筑工程学院 |
| 117 | 杨雨婷 | 24市政2班 | 建筑工程学院 |
| 118 | 杨帆 | 24造价1班 | 建筑工程学院 |
| 119 | 李露 | 23室内3班 | 建筑工程学院 |
