根据《怀化职业技术学院学生管理规定学籍管理实施细则》和《怀化职业技术学院学生转专业管理实施细则》规定,由学生本人填写《怀化职业技术学院学生转专业申请表》,由转出专业所属二级学院和转入专业所属二级学院签字同意,报教务处审核学生成绩、学生处初审学生转专业资格、主管学籍副院长审批,拟同意易轩等66名学生于2022-2023第二学期转入相关专业班级学习。现予以公示。
公示时间为3月20日至3月24日。公示期内如有异议,请向学生处反映(联系人:张琳,联系电话:13272298952)。以个人名义反映情况的,务必提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等。
附件:怀化职业技术学院2022级三年制新生申请转专业名单公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 转出专业 | 转入专业 | 异动后班级 | 异动后班主任 | 备注 |
| 1 | 易轩 | 男 | 431281********0072 | 畜牧兽医 | 机电一体化技术 | 2022机电3班 | 肖宇辰 | |
| 2 | 韦凤喜 | 男 | 522728********1537 | 服装与服饰设计 | 机电一体化技术 | 2022机电4班 | 肖宇辰 | |
| 3 | 罗涛 | 男 | 430421********0150 | 市政工程技术 | 机电一体化技术 | 2022机电4班 | 肖宇辰 | |
| 4 | 陈逸鹏 | 男 | 431224********5237 | 室内艺术设计 | 机电一体化技术 | 2022机电4班 | 肖宇辰 | |
| 5 | 杨锦涛 | 男 | 431221********0032 | 机电一体化技术 | 智能控制技术 | 2022智能控制1班 | 钟卫鹏 | |
| 6 | 陈冰清 | 女 | 430424********0082 | 建筑工程技术 | 宠物养护与训导 | 2022宠养班 | 周玉林 | |
| 7 | 何湘蕾 | 女 | 431321********8601 | 移动商务 | 畜牧兽医 | 2022牧医1班 | 陈杨超 | |
| 8 | 曾尉峰 | 男 | 430522********2417 | 移动商务 | 畜牧兽医 | 2022牧医3班 | 陈杨超 | |
| 9 | 肖伟铭 | 男 | 430581********7517 | 中草药栽培与加工技术 | 畜牧兽医 | 2022牧医3班 | 陈杨超 | |
| 10 | 曾鹏 | 男 | 522422********0014 | 建筑工程技术 | 畜牧兽医 | 2022牧医3班 | 陈杨超 | |
| 11 | 聂丽 | 女 | 430703********9675 | 畜牧兽医 | 动物医学 | 2022动医1班 | 段梓杨 | |
| 12 | 林萍 | 女 | 440232********4929 | 智能机器人技术 | 动物医学 | 2022动医1班 | 段梓杨 | |
| 13 | 王意权 | 男 | 430421********0275 | 现代农业装备应用技术 | 动物医学 | 2022动医1班 | 段梓杨 | |
| 14 | 龙妍琪 | 女 | 430421********0120 | 机械制造及自动化(3D打印技术) | 动物医学 | 2022动医1班 | 段梓杨 | |
| 15 | 李倩宇 | 女 | 445323********1826 | 现代农业技术 | 动物医学 | 2022动医2班 | 段梓杨 | |
| 16 | 庄淑琪 | 女 | 430105********1029 | 农业机械设备 | 动物医学 | 2022动医3班 | 郭遵伟 | |
| 17 | 胡雨涵 | 女 | 441302********6140 | 工程造价 | 动物医学 | 2022动医3班 | 郭遵伟 | |
| 18 | 奉文雅 | 女 | 430381********6048 | 现代农业装备应用技术 | 动物医学 | 2022动医3班 | 郭遵伟 | |
| 19 | 田鑫 | 女 | 431223********004X | 现代农业装备应用技术 | 动物医学 | 2022动医3班 | 郭遵伟 | |
| 20 | 易勇 | 男 | 431221********3810 | 现代农业装备应用技术 | 动物医学 | 2022动医4班 | 郭遵伟 | |
| 21 | 赵怡菡 | 女 | 430523********8826 | 宠物养护与驯导 | 动物医学 | 2022动医4班 | 郭遵伟 | |
| 22 | 夏阳光 | 男 | 431102********0131 | 大数据与会计 | 动物医学 | 2022动医5班 | 郭遵伟 | |
| 23 | 谢璇 | 女 | 430522********0049 | 汽车检测与维修技术 | 动物医学 | 2022动医6班 | 白玲 | |
| 24 | 彭伟贤 | 男 | 431021********2511 | 汽车检测与维修技术 | 动物医学 | 2022动医6班 | 白玲 | |
| 25 | 李湘奕 | 女 | 431202********0449 | 宠物养护与驯导 | 动物医学 | 2022动医6班 | 白玲 | |
| 26 | 吴志峰 | 男 | 440982********1890 | 现代农业技术 | 动物医学 | 2022动医6班 | 白玲 | |
| 27 | 付杨 | 男 | 431281********6632 | 模具数控 | 机械制造与自动化 | 2019机制五年制 | 田飞 | 原专业已撤销 |
| 28 | 刘剑伟 | 男 | 430527********001X | 汽车检测与维修技术 | 机械制造与自动化 | 2022机制1班 | 解立勍 | |
| 29 | 李东健 | 男 | 430424********0196 | 汽车检测与维修技术 | 汽车营销与服务 | 2022汽营1班 | 向敏 | |
| 30 | 谭惠娟 | 女 | 430525********5721 | 旅游管理 | 工程造价 | 2022造价1班 | 谢昕宇 | |
| 31 | 文尹萍 | 女 | 430223********0061 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 2022造价1班 | 谢昕宇 | |
| 32 | 姜乐怡 | 女 | 431123********2606 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 2022造价1班 | 谢昕宇 | |
| 33 | 胡思琪 | 女 | 430922********3121 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 2022造价2班 | 谢昕宇 | |
| 34 | 刘凡 | 女 | 431226********1623 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 2022造价2班 | 谢昕宇 | |
| 35 | 王凯宏 | 女 | 522631********1225 | 建筑工程技术 | 工程造价 | 2022造价2班 | 谢昕宇 | |
| 36 | 邓皓 | 男 | 431023********4810 | 园林工程技术 | 建筑工程技术 | 2022建筑2班 | 谢怀光 | |
| 37 | 姚婷 | 女 | 433127********0208 | 园林工程技术 | 建筑工程技术 | 2022建筑2班 | 谢怀光 | |
| 38 | 周志祥 | 男 | 430422********4676 | 民宿管理与运营 | 建筑工程技术 | 2022建筑2班 | 谢怀光 | |
| 39 | 王桃丽 | 女 | 460003********304X | 智能控制技术 | 现代农业技术 | 2022现农1班 | 柴慧清 | |
| 40 | 黄朝 | 女 | 460035********2127 | 智能控制技术 | 现代农业技术 | 2022现农1班 | 柴慧清 | |
| 41 | 李晨 | 男 | 431226********0056 | 机电一体化技术 | 园林工程技术 | 2022园林2班 | 向友 | |
| 42 | 蒋崇发 | 男 | 431228********0050 | 汽车智能技术 | 园林工程技术 | 2022园林2班 | 向友 | |
| 43 | 蒋素娟 | 女 | 431025********0060 | 应用电子技术 | 中草药栽培与加工技术 | 2022中草药2班 | 孙琴 | |
| 44 | 古进 | 女 | 522401********9704 | 现代农业装备应用技术 | 中草药栽培与加工技术 | 2022中草药2班 | 孙琴 | |
| 45 | 张广月 | 女 | 522427********7625 | 现代农业装备应用技术 | 中草药栽培与加工技术 | 2022中草药2班 | 孙琴 | |
| 46 | 肖瀚 | 男 | 433127********0018 | 建筑工程技术 | 大数据与会计 | 2022会计2班 | 杨敏 | |
| 47 | 周雯歆 | 女 | 430124********918X | 环境艺术设计 | 大数据与会计 | 2022会计2班 | 杨敏 | |
| 48 | 阿依古·库尔班 | 女 | 653127********0669 | 民宿管理与运营 | 大数据与会计 | 2022会计5班 | 杨敏 | |
| 49 | 郭欢林 | 男 | 410223********5553 | 民宿管理与运营 | 大数据与会计 | 2022会计5班 | 杨敏 | |
| 50 | 姚涵 | 男 | 430503********1030 | 旅游管理 | 大数据与会计 | 2022会计6班 | 杨敏 | |
| 51 | 黄文珠 | 女 | 362502********4423 | 民宿管理与运营 | 旅游管理 | 2022旅游1班 | 杨敏 | |
| 52 | 胡雅慧 | 女 | 431025********2063 | 园林工程技术 | 移动商务 | 2022移动2班 | 向凌志 | |
| 53 | 易成刚 | 男 | 431223********5011 | 畜牧兽医 | 移动商务 | 2022移动2班 | 向凌志 | |
| 54 | 潘杰 | 男 | 431221********0118 | 服装与服饰设计 | 智能物流技术 | 2022智能物流1班 | 蒯昔坤 | |
| 55 | 杜秀芸 | 女 | 411628********8644 | 智能机器人技术 | 智能物流技术 | 2022智能物流1班 | 蒯昔坤 | |
| 56 | 杨青丹 | 女 | 431228********5022 | 计算机应用技术 | 服装与服饰设计 | 2022服装3班 | 易泽坤 | |
| 57 | 龙丽帆 | 女 | 431228********0145 | 计算机应用技术 | 服装与服饰设计 | 2022服装3班 | 易泽坤 | |
| 58 | 方宇涵 | 男 | 430723********0013 | 服装与服饰设计 | 环境艺术设计 | 2022环艺2班 | 刘庆寅 | |
| 59 | 肖琳 | 女 | 431224********0140 | 服装与服饰设计 | 环境艺术设计 | 2022环艺2班 | 刘庆寅 | |
| 60 | 肖金桦 | 男 | 431226********3138 | 种子生产与经营 | 计算机应用技术 | 2022计应3班 | 陈亦曼 | |
| 61 | 李俊凯 | 男 | 430521********1672 | 旅游管理 | 计算机应用技术 | 2022计应6班 | 周本利 | |
| 62 | 石宇 | 男 | 522225********7594 | 服装与服饰设计 | 室内艺术设计 | 2022室内2班 | 虞明沅 | |
| 63 | 邓志雄 | 男 | 430581********8412 | 计算机应用技术 | 数字媒体技术 | 2022数媒3班 | 周友 | |
| 64 | 周治成 | 男 | 522701********6850 | 计算机应用技术 | 数字媒体技术 | 2022数媒3班 | 周友 | |
| 65 | 覃凌 | 女 | 431225********0029 | 环境艺术设计 | 数字媒体技术 | 2022数媒3班 | 周友 | |
| 66 | 何金 | 男 | 431081********003X | 建筑工程技术 | 数字媒体技术 | 2022数媒4班 | 段鑫 |
学生工作处
2023年3月20日









